סקירה כללית:
פוליקרבונט הסדינים הוא סוג של חומר בניין המשמש להחליף זכוכית במגוון של יישומים. פוליקרבונט יריעות בדרך כלל מציע גמישות רבה יותר להתנפץ עמיד יותר אקריליק או thermoplastics אחרים. הוא משלב את הכוח האופייני של פוליקרבונט עם בידוד. זה מניב חזק, בידוד, קל משקל, גיליון אטרקטיבי עבור קירוי מגוונים, חיפוי, זיגוג.
תכונות מוצר:
1. בידוד תרמי גבוה
2. קל משקל ועמידות השפעה
3. העברת אור גבוהה
4. מזג האוויר והתנגדות UV
5. קל לטפל ולהתקין
.6 דירוג ביצועים גבוהים באש
יישומים אופייניים:
1. קירוי אדריכלי וזיגוג
2. צהרים וצדדים
3. מציג, שילוט ועיטורים
4. קירוי תעשייתי זיגוג
5. עשה זאת בעצמך
6. בריכות שחייה מכוסות
7. חממות חקלאיות
מפרטים:
מִבְנֶה | שם כיתה | עובי (מ"מ) | משקל (g / m2) | מרחק צלעות (מ"מ) | ערך U |
2-wall מבנה R | RGL4-2R09 | 4 | 850 | 6 | 3.96 |
RGL6-2R13 | 6 | 1300 | 3.56 | ||
RGL8-2R15 | 8 | 1500 | 10 | 3.26 | |
RGL10-2R17 | 10 | 1700 | 3.02 | ||
RGL12-2R19 | 12 | 1900 | 2.78 | ||
3-wall מבנה R | RGL6-3R14 | 6 | 1500 | 10 | 3.02 |
RGL8-3R16 | 8 | 1700 | 2.92 | ||
RGL10-3R18 | 10 | 1900 | 2.68 | ||
RGL12-3R21 | 12 | 2100 | 2.60 | ||
RGL14-3R24 | 14 | 2400 | 16 | 2.42 | |
RGL16-3R27 | 16 | 2700 | 2.27 | ||
4-wall מבנה R | RGL8-4R18 | 8 | 1800 | 7 | 2.56 |
RGL10-4R21 | 10 | 2000 | 2.39 | ||
RGL12-4R23 | 12 | 2200 | 2.30 | ||
RGL14-4R25 | 14 | 2500 | 10 | 2.10 | |
RGL16-4R28 | 16 | 2800 | 2.00 | ||
RGL18-4R31 | 18 | 3100 | 1.88 | ||
RGL20-4R33 | 20 | 3300 | 1.69 | ||
3-wall X- מבנה | RGL10-3X19 | 10 | 1900 | 16 | 2.65 |
RGL12-3X21 | 12 | 2100 | 2.52 | ||
RGL16-3X25 | 16 | 2500 | 2.43 | ||
RGL20-3X30 | 20 | 3000 | 20 | 2.27 | |
RGL25-3X34 | 25 | 3400 | 2.16 |
מידע על החברה:
המכסה שטח של 20,000 מ"ר ו owning 5 ברמה עולמית Co-extrusion קווים, Innovo היא אחת היצרניות המובילות בסין. במשך 20 השנים האחרונות, Innovo מוקדש לייצור יריעות פוליקרבונט, בינתיים ייצור סדינים תרמופלסטיים אחרים ומוצרים נגזרים כדי לספק את השוק מגוונת.


תגיות פופולריות: פוליקרבונט יריעות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, עשה בסין

